型号规格 | 接口G | 通径[mm] | Cv值 | 最小压差[bar] | 最大工作压力[bar] | ||
直动式 | 先导式 | 直动式 | 先导式 | ||||
2W10-1 | 1/4 | 10 | 1.4 | N0 | 0.2 | N0 | 10 |
2W10-2 | 3/8、1/2 | 10 | 1.63 | N0 | 0.2 | NO | 10 |
2W15 | 1/2、3/4 | 15 | 2.8 | N0 | 0.2 | NO | 10 |
2W20 | 3/4 | 20 | 4.6 | N0 | 0.2 | NO | 16 |
2W25-1 | 1 | 22 | 5.8 | N0 | 0.2 | NO | 16 |
2W25-2 | 1 | 25 | 8.3 | NO | 0.2 | NO | 16 |
2W32 | 1 1/4 | 38 | 18 | NO | 0.5 | NO | 16 |
2W40 | 1 1/2 | 40 | 21 | NO | 0.5 | NO | 16 |
2W50 | 2 | 50 | 32.6 | NO | 0.5 | NO | 16 |
咨询:2W不锈钢丝口电磁阀