ZJHM气动薄膜套筒调节阀是一种压力平衡式调节阀。配用多弹簧执行机构,总体结构紧凑、重星轻、稳定性好。流体通道呈3流线 型、压降损失小,允许压差大,噪音小,流通能力大。广泛应用于精确 控制气体、液体等介质工艺参数如:压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用于流量大、压差大,泄漏量要求不高的场合。
本系列产品有标准型和调节切断型、波纹管密封型、夹套保温型等 多种品种。产品公称压力等级有户~10、16、40、64,阀体口径范围由DN20~500,适用流体温度由-196℃~+560℃,其范围内多种档次。 泄漏量标准有IV级、V级和VI级。流量特性为线性或等百分比。多种品 种、规格可供选择。
特点:
1.采用平衡式阀芯结构,轴向不平衡力小,允许压差大,稳定性好。 套筒互换性好,拆装方便,容易维修。
2.全金属阀芯结构适用多种工作场合,达到IV级泄漏标准,软密封结 构阀芯达到VI级泄漏标准。
3.阀体按流体力学原理设计成等载面低流阻流道,可调范围大,固有可调比为50:1,额定流量系数增大30%。
4.执行机构采用多弹簧结构,高度减少307%。重量减轻30%。
5.ZJHMW型波纹管密封调节阀,对移动的阀杆形成了完全的密封,堵绝流体外漏。
名称 | 材质 |
阀体阀盖 | ZG230-450、ZG0Cr18Ni9 |
阀芯阀座 | 0Cr18Ni9、0Cr18Ni9+PTFE、0Cr18Ni9+司太莱 |
填料 | PTFE、柔性石墨 |
波纹管 | 0Cr18Ni9 |
垫片 | 石墨缠绕垫片(V6590)、齿形垫片 |
膜盖 | A3、0Cr18Ni9 |
波纹膜片 | 夹增强尼龙织物丁腈橡胶 |
弹簧 | 60Si2Mn |
阀杆推杆 | 0Cr18Ni9、2cr13 |
套筒阀主要技术参数
公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||
阀座 通径 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||
额定 kv | 线性 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 | 2156 | 2816 | |||||||||||||
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 690 | 900 | 1440 | 1960 | 2560 | ||||||||||||||
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10 | ||||||||||||||||||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 130 | |||||||||||||||||||||||
薄膜有效面积Ae(cm2) | 280 | 350 | 560 | 900 | 1400 | 活塞式 | |||||||||||||||||||||||
信号范围KPa | 20-100、40-200、80-240 | ||||||||||||||||||||||||||||
气汽源压力MPa | 0.1-0.4 | 0.4-0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
固有流量特性 | 线性、等百分比、快开 | ||||||||||||||||||||||||||||
固有可调比 | 50:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
泄漏等级 | 硬密封IV、V级;软密封VI | ||||||||||||||||||||||||||||
法兰尺寸 | 符合JB/79.(2)_94、HG20592_97、GB、ANSI、JIB、DIN等标准 | ||||||||||||||||||||||||||||
阀体材质 | WCB、304、316、WC6、钛、镍、哈氏合金、Monel等 | ||||||||||||||||||||||||||||
阀芯材质 | 304、316、420、钛、镍、哈氏合金、Monel等 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作温度℃ | -40~+230℃(常温)、+230~+450℃(中温)、 +450~+560℃(高温)、-40~-196℃(低温) | ||||||||||||||||||||||||||||
系列类型 | 常温型、中温型、低温型。波纹管密封型、夹套保温型、调节切断型 |
主要性能指标
序号 | 项目 | 标准型调整阀 | 高温、低温型调节阀 | ||||
不带定位器 | 带定位器 | 不带定位器 | 带定位器 | ||||
1 | 基本误差(%) | ±5 | ±1 | ±15 | ±4 | ||
2 | 回差<(%) | 3 | 1 | 10 | 3 | ||
3 | 四区<(%) | 3 | 0.4 | 8 | 1 | ||
4 | 始终点偏差 <(%) | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1 | ±6 |
±2.5 |
终点 | ±5 | ±15 | |||||
气关 | 始点 | ±5 | ±15 | ||||
终点 | ±2.5 | ±6 | |||||
5 | 额定行程偏差<(%) | ±2.5 | +2.5 | +6 | +2.5 |
注:本产品性能符合GB/T4213—2008
允许压差
气关式(正作用)金属密封型允许压差表 单位: MPa
执行机构型号 | 弹簧范围(KPa) | 气源压力(KPa) | 定位器(带/否) | 阀座直径dn(mm) | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
ZHA-22 | 20-100 | 0.14 | 否 | 1.27 | 1.06 | |||||||||
带 | 3.81 | 3.18 | ||||||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 5.40 | 4.50 | ||||||||||
80-240 | 0.4 | 带 | 10.0 | 9.81 | ||||||||||
ZHA-23 | 20-100 | 0.14 | 否 | 1.33 | 0.93 | 0.76 | ||||||||
带 | 3.40 | 2.80 | 2.29 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 4.82 | 3.96 | 2.29 | |||||||||
80-240 | 0.4 | 带 | 10.0 | 8.63 | 7.06 | |||||||||
ZHA-34 | 20-100 | 0.14 | 否 | 0.92 | 0.76 | 0.61 | ||||||||
带 | 2.78 | 2.29 | 1.85 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 3.94 | 3.24 | 2.62 | |||||||||
80-240 | 0.4 | 带 | 8.58 | 7.06 | 5.72 | |||||||||
ZHA-45 | 20-100 | 0.14 | 否 | 0.86 | 0.72 | 0.54 | ||||||||
带 | 2.58 | 2.16 | 1.63 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 3.66 | 3.70 | 2.32 | |||||||||
80-240 | 0.4 | 带 | 7.97 | 6.68 | 5.05 |
气关式(正作用)金属密封型允许压差表 单位: MPa
执行机构型号 |
弹簧范围(KPa) |
气源压力(KPa) |
定位器(带/否) |
阀座直径dn(mm) |
||||||||||
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
||||
ZHA-22 |
20-100 |
0.14 |
带/否 |
1.27 |
1.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40-200 |
0.25 |
带 |
3.81 |
3.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80-240 |
0.28 |
带 |
10.0 |
8.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZHA-23 |
20-100 |
0.14 |
带/否 |
|
|
1.33 |
0.93 |
0.76 |
|
|
|
|
|
|
40-200 |
0.25 |
带 |
|
|
3.40 |
2.80 |
2.29 |
|
|
|
|
|
|
|
80-240 |
0.28 |
带 |
|
|
9.08 |
7.46 |
6.11 |
|
|
|
|
|
|
|
ZHA-34 |
20-100 |
0.14 |
带/否 |
|
|
|
|
|
0.92 |
0.76 |
0.61 |
|
|
|
40-200 |
0.25 |
带 |
|
|
|
|
|
2.78 |
2.29 |
1.85 |
|
|
|
|
80-240 |
0.28 |
带 |
|
|
|
|
|
7.40 |
6.11 |
4.94 |
|
|
|
|
ZHA-45 |
20-100 |
0.14 |
带/否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.86 |
0.72 |
0.54 |
40-200 |
0.25 |
带 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.58 |
2.16 |
1.63 |
|
80-240 |
0.28 |
带 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.89 |
5.78 |
4.37 |
气关式(正作用)金属密封型允许压差表 单位: MPa
执行机构型号 | 弹簧范围(KPa) | 气源压力(KPa) | 定位器(带/否) | 阀座直径dn(mm) | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
ZHA-22 | 20-100 | 0.14 | 否 | 1.98 | 1.66 | |||||||||
带 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
80-240 | 0.4 | 带 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
ZHA-23 | 20-100 | 0.14 | 否 | 1.77 | 1.45 | 1.19 | ||||||||
带 | 3.00 | 3.00 | 2.86 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 3.00 | 3.00 | 2.86 | |||||||||
80-240 | 0.4 | 带 | 3.00 | 3.00 | 3.000 | |||||||||
ZHA-34 | 20-100 | 0.14 | 否 | 1.44 | 1.19 | 0.96 | ||||||||
带 | 3.00 | 2.86 | 2.31 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
80-240 | 0.4 | 带 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
ZHA-45 | 20-100 | 0.14 | 否 | 1.34 | 1.22 | 0.85 | ||||||||
带 | 3.00 | 2.71 | 2.04 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 3.00 | 3.00 | 2.73 | |||||||||
80-240 | 0.4 | 带 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
气关式(正作用)金属密封型允许压差表 单位: MPa
执行机构型号 | 弹簧范围(KPa) | 气源压力(KPa) | 定位器(带/否) | 阀座直径dn(mm) | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
ZHA-22 | 20-100 | 0.14 | 带/否 | 1.98 | 1.65 | |||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
80-240 | 0.28 | 带 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
ZHA-23 | 20-100 | 0.14 | 带/否 | 1.77 | 1.45 | 1.19 | ||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 3.00 | 3.00 | 2.86 | |||||||||
80-240 | 0.28 | 带 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
ZHA-34 | 20-100 | 0.14 | 带/否 | 1.44 | 1.19 | 0.95 | ||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 3.00 | 2.86 | 2.31 | |||||||||
80-240 | 0.28 | 带 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
ZHA-45 | 20-100 | 0.14 | 带/否 | 1.34 | 1.22 | 0.85 | ||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 3.00 | 2.71 | 2.04 | |||||||||
80-240 | 0.28 | 带 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
允许压差表的附注说明:
填料材质为PTFE
介质的流向与阀芯关闭的方向相反
金属密封型泄漏等级为IV级
数值受公称压力、压力、温度限制
波纹管密封型P2≠0时须重新核对;
外形尺寸及重量 单位:mm
公通通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||
L | PN16MPa | 187 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 673 | 737 | ||||||||||||
PN16MPa | 194 | 197 | 210 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 600 | 708 | 775 | |||||||||||||
PN16MPa | 206 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 752 | 819 | |||||||||||||
A | 280 | 360 | 470 | 580 | ||||||||||||||||||||||
H1 | PN16、40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 108 | 140 | 168 | 225 | 245 | ||||||||||||
PN16、64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 125 | 170 | 203 | 260 | 280 | |||||||||||||
H2 | 执行机构 | 280 | 310 | 395 | 525 | 725 | ||||||||||||||||||||
H3 | 高温散热片型 | 210 | 210 | 225 | 230 | 230 | 335 | 335 | 345 | 408 | 454 | 482 | 550 | 580 | ||||||||||||
波纹管密封型 | 303 | 305 | 392 | 395 | 405 | 529 | 540 | 553 | 710 | 756 | 800 | 900 | 940 | |||||||||||||
H | 标准常温型 | 400 | 420 | 450 | 455 | 460 | 610 | 622 | 640 | 780 | 870 | 890 | 1205 | 1235 | ||||||||||||
低温型 | H3 | 750 | 900 | |||||||||||||||||||||||
H4 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 | 98 | 98 | 98 | 110 | 120 | 120 | 180 | 180 | |||||||||||||
D | 310 | 310 | 335 | 335 | 335 | 430 | 465 | 520 | 585 | 660 | 770 | 850 | 850 | |||||||||||||
重量kg | PN16/40 | 20 | 22 | 25 | 32 | 38 | 62 | 67 | 83 | 132 | 160 | 245 | 350 | 470 | ||||||||||||
N64/100 | 24 | 25 | 30 | 42 | 52 | 78 | 82 | 102 | 170 | 190 | 285 | 500 | 660 | |||||||||||||
低温型PN16/40 | 40 | 48 | 52 | 60 | 68 | 90 | 105 | 143 | 210 | 282 | 315 | 580 | 800 | |||||||||||||
低温型PN64/100 | 50 | 60 | 65 | 75 | 85 | 112 | 131 | 178 | 262 | 352 | 393 | 725 | 980 |
咨询:ZJHM气动薄膜套筒调节阀