公称通径:DN50-DN1200 | 公称压力:1.0MPa-1.6MPa | 适用介质:水 |
适用温度:0℃-80℃ | 阀体材质:球墨铸铁、碳钢、不锈钢 | 操作方式:蜗轮 |
设计及制造标准:GB/T 12238-2008 | 结构长度标准:GB/T 12221-2008 | 试验标准:GB/T |
公称通径 |
DN50-800 |
公称压力MPa |
1.0-1.6 |
适用温度℃ |
-23~+121 |
适用介质 |
淡水、污水、海水、气体等 |
通径 | H1 | H | A | B | L |
50 | 82 | 198 | 148 | 136 | 109 |
65 | 91 | 195 | 148 | 136 | 112 |
80 | 98 | 210 | 148 | 136 | 114 |
100 | 108 | 222 | 148 | 136 | 128 |
125 | 123 | 232 | 148 | 136 | 141 |
150 | 140 | 261 | 148 | 136 | 141 |
200 | 169 | 305 | 193 | 263 | 155 |
250 | 202 | 337 | 193 | 263 | 166 |
300 | 223 | 385 | 210 | 263 | 180 |
350 | 253 | 582 | 210 | 263 | 190 |
400 | 283 | 632 | 301 | 400 | 216 |
450 | 308 | 652 | 301 | 400 | 222 |
500 | 335 | 685 | 215 | 300 | 229 |
600 | 390 | 835 | 334 | 300 | 267 |
咨询:D341X-10手动法兰蝶阀