公称通径 | 50mm~1200mm | |
法兰标准 | ISO7005-2 1988 | |
工作压力 | 1.6MPa | |
壳体试验压力 | 1.5 倍工作压力 | |
密封试验压力 | 1.1 倍工作压力 | |
工作温度范围 | NBR 阀座 -10oC~80 o C 、 EPDM 阀座 -20oC~120oC | |
允许长期使用温度 | NBR 阀座 0oC~60 o C 、 ,EPDM 阀座 0oC~100oC | |
材料 | ( 见《可选材料表》部分 ) | |
结构尺寸 | ISO5752-88 | |
驱动型式 | 手柄 | 50mm~300mm |
蜗轮 | 50mm~1200mm | |
气动 | 50mm~1200mm | |
电动 | 50mm~1200mm | |
表面处理 | 环氧聚酯涂料 、 尼龙 11 、 烤漆 |
主要零部件 | 材质 | 适用规格 | 主要零部件 | 材质 | 适用规格 |
阀体 |
球墨铸铁 灰铸铁 铸钢 不锈钢 |
50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~300mm 50mm~300mm |
阀杆 |
不锈钢 410 不锈钢 316 不锈钢 304 碳钢镀镍磷 |
50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm |
阀板 |
不锈钢 CF8 不锈钢 CF8M 球墨铸铁镀镍磷 球墨铸铁覆尼龙 |
50mm~600mm 50mm~600mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm |
阀座 |
丁腈橡胶 NBR 乙丙橡胶 EPDM 氟橡胶 VITON 硅橡胶 SEP 耐热 EPDM 耐磨 EPDM PTFE |
50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~600mm |
公称通径 |
结构长度 (标准值) |
外形尺寸 (参考值) |
连接尺寸 (标准值) |
|||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d | |
50 | 2 | 43 | 63 | 315 | 180 | 65 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 70 | 330 | 180 | 65 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 83 | 390 | 245 | 72 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 105 | 431 | 240 | 72 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 115 | 455 | 240 | 72 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 137 | 626 | 350 | 93 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 60 | 164 | 720 | 350 | 93 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
250 | 10 | 68 | 206 | 800 | 550 | 350 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 12 | 78 | 230 | 860 | 600 | 350 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 14 | 78 | 248 | 883 | 600 | 350 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 16 | 102 | 289 | 972 | 600 | 350 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 18 | 114 | 320 | 1043 | 750 | 380 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 20 | 127 | 343 | 1098 | 750 | 380 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 413 | 1236 | 750 | 380 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 28 | 165 | 478 | 1431 | 750 | 380 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 32 | 190 | 525 | 1488 | 750 | 380 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 36 | 203 | 620 | 1615 | 1250 | 380 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
1000 | 40 | 216 | 725 | 1765 | 1500 | 580 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 48 | 254 | 780 | 1976 | 1500 | 580 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
咨询:D671F-16P气动四氟蝶阀