产品概述:
衬氟蝶阀在管路中除了起切断和截流用外,近年来已经把密封性能作为评价的主要指标,受到市场的青睐.另外,蝶阀还有体积小、重量轻、结构简单的优点,与同参数闸阀比较,平均减轻重量达30-50%,蝶板旋转90°即可实现启、闭过程,又由于转轴两侧蝶板受介质作用力近似相等,转矩相反,因此启闭力矩较小。
氟塑料衬里蝶阀系列:
1.其基本类型有两种,即D71F4 和D71F46(中线)以及D71F4 和D71F46(偏心)全衬里型对夹式蝶阀,采用对分两片阀式组合,阀座与阀体内衬一体化,阀门工作时,只有全塑阀座与衬塑蝶板与介质接触,产品可承受"除熔融碱金属和元素氟"外的任何介质腐蚀,其中D71F4 阀杆也蝶板(锻)为一体,表面均匀包裹一层FEP。阀体通道内表面光滑,流体阻力小,CV值高,流通能力强,扭矩适中,采用四ji密封结构并在密封面处配以耐温抗老化SI橡胶的弹性衬垫阀座,完全达到介质的零泄露。
2.有上述型号扩展而成的D71F和D41F型法兰连接阀体全衬里,蝶板为不锈钢的衬里型蝶阀。
3.D43F型法兰连接双偏心全衬里蝶阀。
遵循规范 |
STANDARD |
设计与制造 |
GB 12238 |
结构长度 |
GB 12221 (短一长系列) |
法兰尺寸 |
JB78/JB79 (GB.HG.SH) |
压力试验 |
GB/T 13927 |
标志 |
GB 12220 |
供货 |
GB/T 12252 |
产品名称 |
手动、涡轮转动、气动、电动法兰衬氟蝶阀 |
产品型号 |
D41F46、D341F46、D641F46、D941F46 |
公称通径 |
DN40~DN1000 |
压力范围 |
PN10-PN16 |
阀体材质 |
铸铁、铸钢,不锈钢 |
手动 |
DA 43F(半衬) |
蜗 轮 转 动 |
DA 343F(半衬) |
DA 43F3 (全衬里) |
DA 343F3 (全衬里) |
||
DA 43F46(全衬里) |
DA343F46(全衬里) |
||
气动 |
DA 643F(半衬) |
电动 |
DA 943F(半衬) |
DA 643F3 (全衬里) |
DA 943F3 (全衬里) |
||
DA643F46(全衬里) |
DA9 43F46(全衬里) |
序号 NO |
零件名称 Name |
灰铸铁 |
铸钢 |
不锈刚 |
超低碳不锈钢 |
||
Z |
C |
R |
PL |
RL |
|||
1 |
阀体 |
HT250 |
WCB |
CF8 |
CF8M |
CF3 |
CF3M |
2 |
蝶板轴/销 |
1Cr13 |
2Cr13 |
1Cr18Ni9Ti |
1Cr18Ni12Mo2Ti |
00Cr18Ni10 |
00Cr17Ni14Mo2 |
3 |
衬里层/阀座 |
PCTFE(F3) FEP(F46) PFA (可溶性聚四氟乙烯) |
|||||
4 |
蝶板/填料压盖 |
WCB |
WCB |
CF8 |
CF8M |
CF3 |
CF3M |
5 |
支架 |
WCB(碳钢) |
CF8(不锈钢) |
||||
6 |
填料 |
PTFE (F4) |
PTFE (F4) |
PTFE (F4) |
|||
7 |
蝶栓 |
35 |
35 |
1Cr17Ni2 |
1Cr17Ni2 |
1Cr18Ni9 |
1Cr18Ni9 |
8 |
螺母 |
45 |
45 |
0Cr18Ni9 |
0Cr18Ni9 |
0Cr18Ni9 |
0Cr18Ni9 |
公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | W | D0 | H | WT(kg) |
PN1.0MPa | ||||||||||||
40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 3 | |
50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 145 | 4 | |
65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 155 | 6 | |
80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 250 | 165 | 8 | |
100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 180 | 12 | |
125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 203 | 18 | |
150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 200 | 225 | 28 | |
200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 200 | 275 | 56 | |
250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 240 | 315 | 72 | |
300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 240 | 348 | 88 | |
350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 240 | 415 | 120 | |
400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 280 | 460 | 145 | |
450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 280 | 500 | 165 | |
500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ25 | 320 | 530 | 195 | |
600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 320 | 610 | 268 | |
700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 360 | 675 | 320 | |
800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ34 | 360 | 805 | 395 | |
900 | 36 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 380 | 995 | 450 | |
1000 | 40 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 400 | 1170 | 680 | |
1200 | 48 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-φ41 | 400 | 1295 | 825 | |
PN1.6MPa | ||||||||||||
40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 200 | 145 | 4 | |
50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 150 | 5 | |
65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 160 | 7 | |
80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 250 | 170 | 10 | |
100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 185 | 14 | |
125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | 300 | 210 | 22 | |
150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 | 200 | 230 | 32 | |
200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | 240 | 285 | 66 | |
250 | 10 | 68 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | 240 | 325 | 80 | |
300 | 12 | 78 | 460 | 410 | 368 | 4 | 34 | 12-φ25 | 280 | 360 | 94 | |
350 | 14 | 78 | 520 | 470 | 428 | 4 | 38 | 16-φ25 | 280 | 430 | 125 | |
400 | 16 | 102 | 580 | 525 | 482 | 4 | 40 | 16-φ30 | 320 | 475 | 150 | |
450 | 18 | 114 | 640 | 585 | 532 | 4 | 44 | 20-φ30 | 320 | 525 | 172 | |
500 | 20 | 127 | 705 | 650 | 585 | 4 | 46 | 20-φ34 | 320 | 565 | 225 | |
600 | 24 | 154 | 840 | 770 | 685 | 5 | 54 | 20-φ41 | 360 | 620 | 290 | |
700 | 28 | 165 | 910 | 840 | 800 | 5 | 54 | 24-φ41 | 360 | 686 | 330 | |
800 | 32 | 190 | 1020 | 950 | 905 | 5 | 54 | 24-φ41 | 380 | 815 | 425 | |
900 | 36 | 203 | 1120 | 1050 | 1005 | 5 | 54 | 28-φ41 | 400* | 1010 | 495 | |
1000 | 40 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-φ48 | 400* | 1185 | 710 |
咨询:D41F46-10C手动衬氟蝶阀