产品名称 |
电动衬胶隔膜阀 |
产品型号 |
G941J |
公称通径 |
DN20~DN400 |
压力范围 |
PN10-PN16 |
阀体材质 |
铸铁、铸钢、不锈钢 |
主要性能规范:
型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力Ps(MPa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | |
壳体试验 | 密封试验 | ||||
G941-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蚀性流体J.一般腐蚀性流体Fs.强酸、碱及各种有机溶剂(溶融碱金属及元素氟除外) |
≤100 ≤85 ≤150 |
G941-10 | 0.4 | 0.6 | 0.44 | ||
G941-16 | 1.6 | 2.4 | 1.7 |
主要连接尺寸
公称通径 DN |
公称压力 (MPa) |
工作压力 (MPa) |
L | D | D1 | n-d | f | H | 型号 |
输出力矩 N-m |
启闭时间 S |
15 | 0.6 | 0.6 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | - | - | - | - |
20 | 135 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | - | - | - | - | ||
25 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 445 | Z5-18/16 | 50 | 17 | ||
32 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 457 | Z5-18/16 | 50 | 20 | ||
40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 466 | Z5-18/16 | 50 | 14 | ||
50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 480 | Z10-18/16 | 50 | 20 | ||
65 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 517 | Z10-18/16 | 50 | 28 | ||
80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 539 | Z10-36/25 | 100 | 16 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 576 | Z10-36/25 | 100 | 17 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 634 | Z15-18/25 | 150 | 32 | ||
150 | 0.4 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 660 | Z15-18/25 | 150 | 53 | |
200 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 860 | Z20-18/25 | 200 | 53 | ||
250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | - | Z20-18/25 | 200 | 53 | ||
300 | 790 | 445 | 400 | 12-22 | 4 | 1003 | Z20-18/25 | 300 | 45 | ||
350 | 900 | 505 | 460 | 16-22 | 4 | - | ZD30-36a | 300 | 45 | ||
400 | 1000 | 565 | 515 | 16-25 | 4 | - | - | - | - |
咨询:G941J-10C电动衬胶隔膜阀