产品名称: | V型调节球阀 | 产品型号: | VQ40F/H、VQ340F/H |
公称通径: | DN25~DN600 | 结构形式: | 球形 |
公称压力: | 1.6Mpa~4.0Mpa | 连接方式: | 法兰式、对夹式 |
适用温度: | -20~180℃~425℃ | 驱动方式: | 手动、蜗轮、电动、气动 |
阀体材质: | 铸钢、不锈钢 | 适用介质: | 蒸汽、液体、固体颗粒、粘稠、易结晶介质 |
零件名称 | 材质 | |
阀体、阀盖 | WCB | CF8 |
密封圈 | 2Cr13+氮化 | 304+氮化 |
球体 | 2Cr13+硬格 | 304+硬格 |
阀座、阀杆 | 2Cr13 | 304 |
垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | 柔性石墨+不锈钢 |
双头螺柱 | 35CrMoA | 1Cr18Ni9Ti |
公称压力 | 试验压力(MPa) | 适用介质 | 适用温度 | |
壳体试验 | 密封试验 | |||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 水、油、气及高粘度,含纤维、固体颗粒等介质 | -28℃~≤550℃ |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
应用规范 | 连接法兰 | JB79-59 GB9113 HG20592-97 ANSI B16.5 | ||
检验试验 | JB/T9092-99 API 598 |
型号 |
QV40F-16C |
QV40F-16P |
|
工作压力(MPa) |
1.6~4.0 |
||
适用温度(℃) |
-29~180 |
-29~425 |
|
适用介质 |
控制纸浆、污水、含固体和微小固体颗粒 |
||
材料 |
铸钢 |
铸钢 |
铸不锈钢 |
阀杆 |
铬不锈钢 |
不锈钢 |
|
密封面 |
铬不锈钢 |
堆硬质合金 |
|
填料 |
柔性石墨 |
公称或压力级 | 公称口径 | 尺寸(mm) | ||||||||
(mm) | (in) | W | L | W1 | L1 | d | d1 | H1 | H | |
PN1.6MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 80 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 90 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
PN2.5MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
ClASS150 | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | 11/2 | 65 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | 21/2 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | 10 | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - |
咨询:QV40F V型调节球阀