公称通径:DN15-DN200 | 公称压力:1.6MPa-6.4MPa | 适用介质:水、气油等 |
适用温度:-10℃-160℃ | 阀体材质:碳钢、不锈钢 | 连接方式:对夹法兰 |
主要零件材料 | 阀体 | WCB | ZGlCr18Ni9Ti | CF8(304) |
CF8 (304L) |
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
CF8M (316) |
CF8M(316L) |
球体、阀杆 | 2Crl3 | lCr18Ni9Ti |
0Cr18Ni9 (304) |
0Cr18Ni9 (304L) |
1Cr18Ni2Mo2 (316) |
0Cr17Ni2Mo2 (316) |
0Cr17Ni2Mo2 (316L) |
|
密封圈 | 聚四氟乙烯 对位聚苯 | |||||||
填料、垫圈 | V型聚四氟乙烯 柔性石墨环 聚四氟乙烯片 柔性石墨复合垫 | |||||||
适用工况 | 适用介质 | 重油、胶类等 | 硝酸腐蚀性介质 | 强氧化性介质 | 醋酸等腐蚀性介质 | 尿素等腐蚀性介质 | ||
适用温度 | -28-300℃ | |||||||
配管法兰 | JB79-59、GB9113、SH3406 ANSI B16.5 JIS B2212 |
Size | PN | d | L | C | B | D | H | H1 | E |
DN15 | 10-40 | 15 | 42 | 45 | 65 | 95 | 48.5 | 76 | 110 |
DN20 | 10-40 | 20 | 44 | 58 | 75 | 105 | 53.5 | 81 | 110 |
DN25 | 10-40 | 25 | 50 | 68 | 85 | 115 | 59 | 90 | 160 |
DN32 | 10-40 | 30 | 60 | 78 | 100 | 140 | 71 | 102 | 160 |
DN40 | 10-40 | 36 | 65 | 88 | 110 | 150 | 78 | 115 | 185 |
DN50 | 10-40 | 46 | 80 | 102 | 125 | 165 | 85 | 122 | 185 |
DN65 | 10/16 | 57 | 110 | 122 | 145 | 185 | 100 | 168 | 305 |
DN80 | 10/16 | 73 | 120 | 138 | 160 | 200 | 110 | 178 | 305 |
DN100 | 10/16 | 90 | 150 | 158 | 180 | 220 | 130 | 198 | 305 |
咨询:Q71F-16P不锈钢对夹球阀