零部件名称 | 材料 |
阀体、阀盖 | CF8、WCB |
阀座 | 钨铬钴合金 |
吊桶 | 不锈钢 |
支架、过滤网 | 不锈钢 |
型号/尺寸 | 疏水阀的工作压差(△P).kg/cm2 | |||||||||
0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | |
880/880F | 240 | 280 | 230 | 280 | 280 | 310 | 260 | |||
881/881F | 420 | 470 | 460 | 410 | 380 | 420 | 365 | 380 | 335 | 350 |
882/882F | 800 | 930 | 930 | 920 | 800 | 900 | 660 | 720 | 560 | 600 |
883/883F | 1520 | 1750 | 1800 | 2000 | 1560 | 1750 | 1550 | 1730 | 1500 | 1550 |
884/884F | 2500 | 2950 | 3020 | 3050 | 2600 | 2950 | 2550 | 2880 | 2500 | 2600 |
885/885F | 3960 | 4500 | 4500 | 4400 | 4600 | 4900 | 4500 | 4850 | 3000 | 3200 |
816/816F | 7190 | 8600 | 8150 | 8800 | 8000 | 8850 | 8450 | 9000 | 8400 | 8650 |
产品型号 |
公称通径 (DN) |
连接方式 |
使用压力 (MPa) |
最高允许温度 (℃) |
外型尺寸 |
参考重量 (kg) |
|||
L | H1 | H2 | W | ||||||
880/980 | 15~20 | 螺纹 | 0.01~1、0 | 350 | 125 | 78 | 102 | 103 | 2.2 |
881/981 | 15~25 | 0.01~1、7 | 350 | 125 | 78 | 102 | 103 | 2.8 | |
882/982 | 15~25 | 0.01~1、7 | 350 | 170 | 108 | 130 | 145 | 7.0 | |
883/983 | 25~32 | 0.01~1、7 | 350 | 205 | 130 | 192 | 178 | 14.0 | |
884/984 | 32~40 | 0.01~1、7 | 350 | 235 | 168 | 212 | 203 | 23.0 | |
815/985 | 32~50 | 0.01~1、7 | 350 | 255 | 164 | 252 | 220 | 26.0 | |
816/986 | 50 | 0.01~1、7 | 350 | 320 | 214 | 242 | 302 | 42.0 | |
881F/991 | 15~25 | 法兰 | 0.01~1、7 | 350 | 170 | 78 | 102 | 103 | 5 |
882F/992 | 20~25 | 0.01~1、7 | 350 | 210 | 108 | 130 | 145 | 10 | |
25~32 | 0.01~1、7 | 350 | 270 | 130 | 192 | 178 | 18 | ||
883F/993 | 40~50 | 0.01~1、7 | 320 | ||||||
884F/994 | 32~50 | 0.01~1、7 | 350 | 320 | 168 | 212 | 203 | 27 | |
885F/995 | 40~50 | 0.01~1、7 | 350 | 320 | 164 | 252 | 220 | 29 | |
816F/996 | 65~80 | 0.01~1、7 | 350 | 400 | 214 | 242 | 302 | 45 |
咨询:L880-885倒置桶式蒸汽疏水阀