阀体、阀盖 | 不锈钢、碳钢 | 型 号 |
公称压力 (MPa) |
试验压力(MPa) | 工作温度 | 适用介质 | |
闸板 | 耐磨合金+不锈钢、碳钢 | 壳体 | 密封 | ||||
阀杆 | 不锈钢 |
CZ43TC CZ643TC CZ943TC |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤150℃ | 煤渣、灰渣、渣水混合物等介质 |
密封面 | 耐磨合金或结构陶瓷 | 1.6 | 2.4 | 1.8 |
公称压力 |
公称通径DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 |
1.0 | 50 | 48 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 |
65 | 48 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | |
80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 | |
100 | 50 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | |
125 | 57 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | |
150 | 57 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | |
200 | 70 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | |
250 | 70 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | |
300 | 76 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 | |
350 | 76 | 500 | 460 | 429 | 885 | 16-M20 | 400 | |
400 | 89 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 | |
450 | 89 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | |
500 | 114 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 | |
600 | 114 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | |
700 | 130 | 895 | 940 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 | |
800 | 130 | 1010 | 950 | 905 | 2000 | 24-M30 | 680 | |
900 | 140 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 |
咨询:PZ73TC陶瓷刀型闸阀