技术参数:
公称直径 DN(mm) | 结构尺寸 | ||
D×S | H | h | |
15 | 57×3.5 | 320 | 180 |
20 | 57×3.5 | 320 | 185 |
25 | 89×4 | 320 | 240 |
32 | 89×4 | 320 | 240 |
40 | 108×4 | 405 | 285 |
50 | 133×4.5 | 405 | 285 |
65 | 159×5 | 453 | 316 |
80 | 159×5 | 487 | 350 |
100 | 190×5 | 501 | 380 |
125 | 219×7 | 555 | 415 |
150 | 275×7 | 620 | 440 |
200 | 325×10 | 695 | 510 |
250 | 426×10 | 750 | 530 |
咨询:ZHQ-1砾石阻火器