全国服务热线:0577-67313796
型号 |
D343H-10 D343H-16 D343H-25 D343H-40 |
D343H-10P D343H-16P D343H-25P D343H-40P |
D343H-10R D343H-16R D343H-25R D343H-40R |
|
工作压力(MPa) | 1.0~4.0 | |||
适用温度(℃) | ≤425 | ≤200 | ||
适用介质 | 水、油或非腐蚀性介质 | 硝酸类介质 | 醋酸类介质 | |
材料 | 阀体、蝶板 | WCB | CF8/304 | CF3M/316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316L | |
阀体密封面 | 堆焊 507 | - | - | |
蝶板密封面 | 304+柔性石墨 | 304+PTFE | 304+PTFE | |
填料 | 柔性石墨 | PTFE | PTFE |
序号 | 零件名称 | 碳钢 | 不锈钢 | 低温钢 |
1 | 底盖螺钉 | 8.8/B7 | B8 | B8/L7 |
2 | 底盖 | A105 | 304 | 304/LF2 |
3 | 垫片 | 304+石墨 | 304+石墨 | 304+石墨 |
4 | 卡环 | 1035 | 304 | 304 |
5 | 下轴套 | SF-1 | SF-1S/C95200 | SF-1S/C95200 |
6 | 阀体 | WCB | CF8 | LCB/LC1 |
7 | 密封圈 | 304+石墨 | 304+石墨 | 304+石墨 |
8 | 压板 | A105 | 304 | 304/LF2 |
9 | 压板螺钉 | 8.8/B7 | B8 | B8/L7 |
10 | 上轴套 | SF-1 | SF-1S/C95200 | SF-1S/C95200 |
11 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
12 | 压盖螺柱 | 8.8/B7 | B8 | B8/L7 |
13 | 填料压盖 | WCB | CF8 | CF8/LF2 |
14 | 支架 | WCB | WCB/CF8 | WCB/CF8 |
15 | 阀杆 | 410/420 | 304/17-4PH | 410/17-4PH |
16 | 蝶板 | WCB | CF8 | LCB/LC1 |
17 | 销轴 | 410/420 | 304/17-4PH | 410/17-4PH |
零件名称 |
材 料 |
阀 体 |
WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 |
蝶 板 |
WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 |
阀 轴 |
2Cr13不锈钢、合金钢 |
密封圈 |
不锈钢圈 |
公称通径DN(mm) |
50~2000 |
|||
公称压力PN(MPa) |
0.6 |
1.0 |
1.6 |
2.5 |
密封试验(MPa) |
0.66 |
1.1 |
1.76 |
2.75 |
强度试验(MPa) |
0.9 |
1.5 |
2.4 |
3.75 |
适用温度 |
碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~650℃ |
|||
适用介质 |
水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 |
|||
泄漏率 |
符合GB/T13927-92标准 |
|||
驱动方式 |
蜗轮传动、电动、气动、液动 |
公称通径:DN100-DN1600 | 公称压力:1.0MPa-4.0MPa | 适用介质:水、蒸汽等 |
适用温度:-10℃-425℃ | 阀体材质:碳钢、不锈钢 | 操作方式:手柄、蜗轮 |
设计与制造标准:GB/T12238-89 | 结构长度标准:GB/T12221-89 | 连接法兰标准:GB/T9113-88 |