闸阀

Z61H焊接闸阀




产品概述:
 
  Z61H闸阀是一种非常常见的一种国标、美标型手动阀门,在管道上闸阀是我们在开启与关闭当中不可缺少的一类手动开关阀。闸阀是指关闭件(闸板)沿通道轴线的垂直方向移动的阀门,在管路上主要作为切断介质用,即全开或全关使用。一般,闸阀不可作为调节流量使用。它可以适用低温低压也可以适用于高温高压,并可根据阀门的不同材质用于各种不同的介质。但闸阀一般不用于输送泥浆等介质的管路中。
 
技术参数:
公称压力
PN/MPa
试验压力
壳体强度试验 上密封试验 密封试验
1.0 1.5 1.1 1.1
1.6 2.4 1.8 1.8
2.5 3.8 2.8 2.8
4.0 6.0 4.4 4.4
6.4 8.6 7.0 7.0
10.0 15.0 11.0 11.0

结构特点
 
1设计了真空密封结构填料室,使系统与大气隔离,具有良好的环保性能。
2选材考究,符全国内外相关标准,材料的质量高。
3密封副配对先进合理,提高了密封性能,使用寿命长。
4启闭件采用平行闸板双向弹性密封,摩擦力小,启闭轻松,维修方便,密封可靠,性能优良。
5阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。
6法兰垫片采用复合材料,膨胀系数大、气密性能好、保证系统与大气隔离可靠。 

主要外形尺寸和连接尺寸以及重量:

公称通径
DN
公称压力
PN
主要外形尺寸和连接尺寸/mm 重量/kg
Weight
L H D D0 W
50 2.5 250 345 64 49 37o30’ 250 24
65 270 395 82 66 37o30’ 250 36
80 280 425 95 78 37o30’ 300 52
100 300 51O 117 100 37o30’ 300 67
125 325 570 144 125 37o30’ 350 95
150 350 725 172 151 37o30’ 350 135
200 400 820 223 201 37o30’ 400 210
250 450 890 278 253 37o30’ 450 300
300 500 1070 330 303 37o30’ 550 395
350 550 1320 382 351 37o30’ 650 530
400 600 1450 432 398 37o30’ 750 685
450 650 1560 484 450 37o30’ 750 906
500 700 1720 535 498 37o30’ 850 1130
600 809 1880 638 600 37o30’ 900 1387
700 900 2083 738 700 37o30’ 950 1894
800 1OOO 2590 840 800 37o30’ 1000 2621
50 4.0 250 345 64 48 37o30’ 300 30
65 270 395 82 66 37o30’ 300 42
80 280 425 95 78 37o30’ 350 57
100 300 51O 117 1OO 37o30’ 350 75
125 325 570 144 125 37o30’ 400 105
150 350 725 172 151 37o30’ 400 150
200 400 820 223 199 37o30’ 450 232
250 450 890 278 251 37o30’ 550 330
300 500 1070 330 301 37o30’ 650 430
350 550 1320 382 349 37o30’ 750 570
400 600 1450 432 396 37o30’ 850 730
50 6.4 250 350 64 48 37o30’ 300 34
65 280 405 82 65 37o30’ 300 48
80 310 435 95 76 37o30’ 350 65
100 350 515 117 98 37o30’ 400 81
125 400 580 150 128 37o30’ 400 112
150 450 735 172 149 37o30’ 450 161
200 550 835 223 197 37o30’ 550 255
250 650 905 278 245 37o30’ 650 390
300 750 1080 330 293 37o30’ 750 515
350 850 1340 382 341 37o30’ 800 695
400 950 1460 432 386 37o30’ 900 885
50 10.0 250 350 64 48 37o30’ 300 37
65 280 405 82 63 37o30’ 300 52
80 310 435 95 74 37o30’ 350 70
100 350 515 117 97 37o30’ 400 86
125 400 580 150 124 37o30’ 400 118
150 450 735 172 144 37o30’ 450 168
200 550 835 223 189 37o30’ 550 263
250 650 905 278 235 37o30’ 650 405
300 750 1080 330 281 37o30’ 750 536
350 850 1340 382 333 37o30’ 850 732
400 950 1460 432 376 37o30’ 950 947

在线留言0577-67313796
姓名:
手机:
邮箱:
备注: